Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/04/2025
Data da divulgação do extrato: 14/04/2025
Valor estimado: R$ 12.914,83
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA |
Participante | Resultado |
---|---|
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/04/2025 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROSEMARY FERNANDES AQUINO DE QUEIROZ |
|
11/04/2025 - 10:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?