Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/04/2025
Data da divulgação do extrato: 17/04/2025
Valor estimado: R$ 18.945,90
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
17/04/2025 -  | 
                                                                DIVULGAÇÃO DO EXTRATO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                ROSEMARY FERNANDES AQUINO DE QUEIROZ  | 
                                                                |
16/04/2025 - 11:28  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?