Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/12/2025
Data da divulgação do extrato: 30/12/2025
Valor estimado: R$ 27.474,90
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?