Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 20.00% |
FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 20.00% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 20.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 20.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 80.00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 20.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 4 | 80.00% |
2024 | 1 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
84 981575817
camaramunicipalencanto@gmail.com
Câmara Municipal De Encanto
DE SEGUNDA A QUINTA DAS 07H ÀS 13H E NAS SEXTAS DE 13H ÀS 21H
Última manifestação: 27/06/2023 15:32:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?