| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 7 | 6.54% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 6.54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal | 7 | 6.54% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 6.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 107 |
ANALE CRISTINE DA SILVA
84987610477
cmencanto@gmail.com
Câmara Municipal de Encanto
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07H ÀS 13H
Última manifestação: 31/05/2026 20:12:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?