| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 3.03% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 3.03% |
| URGÊNCIAS | 1 | 3.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 15.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 12.12% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 3.03% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 4 | 12.12% |
| 2024 | 1 | 3.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
ANALE CRISTINE DA SILVA
84 981575817
camaramunicipalencanto@gmail.com
Câmara Municipal De Encanto
DE SEGUNDA A QUINTA DAS 07H ÀS 13H E NAS SEXTAS DE 13H ÀS 21H
Última manifestação: 30/09/2025 15:28:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?